Actualizado con los radares de la DGT en Ciudad Real a fecha 23 de febrero de 2023
Si en tus desplazamientos vas a pasar por la provincia de Ciudad Real o resides en ella, a continuación de presentamos la ubicación de los tramos de carretera en donde están instalados estos controles de velocidad. La lista está hecha con la última actualización facilitada por la DGT, con fecha 23 de febrero de 2023.
Si atravesarás diferentes comunidades, consulta la lista completa, provincia a provincia.
Radares fijos, móviles y de tramo en Ciudad Real 2023
En Ciudad Real, la DGT tiene desplegados a día de hoy un total de 53 radares. Son todos radares móviles y fijos (más de los primeros); no hay, por el momento, ningún radar de tramo en funcionamiento en la provincia.
Ciudad Real | A-4 | Radar Fijo | 135.641 | Creciente |
Ciudad Real | A-4 | Radar Fijo | 177.5 | Decreciente |
Ciudad Real | A-4 | Radar Fijo | 230.8 | Decreciente |
Ciudad Real | A-4 | Radar Fijo | 230.8 | Creciente |
Ciudad Real | CM-3012 | Radar Móvil | 0.000 – 8.620 | Ambos |
Ciudad Real | CM-3102 | Radar Móvil | 3.090 – 33.310 | Ambos |
Ciudad Real | CM-3107 | Radar Móvil | 0.000 – 46.400 | Ambos |
Ciudad Real | CM-3109 | Radar Móvil | 0.000 – 5.500 | Ambos |
Ciudad Real | CM-3109 | Radar Móvil | 6.420 – 54.330 | Ambos |
Ciudad Real | CM-403 | Radar Fijo | 89 | Creciente |
Ciudad Real | CM-403 | Radar Móvil | 27.400 – 88.700 | Ambos |
Ciudad Real | CM-403 | Radar Móvil | 76.400 – 101.500 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4103 | Radar Móvil | 0.000 – 49.060 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4103 | Radar Móvil | 49.830 – 77.100 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4106 | Radar Móvil | 43.870 – 51.140 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4106 | Radar Móvil | 51.130 – 100.320 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4110 | Radar Móvil | 0.000 – 29.770 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4110 | Radar Móvil | 30.000 – 59.270 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4111 | Radar Fijo | 7.452 | Creciente |
Ciudad Real | CM-4111 | Radar Móvil | 0.000 – 68.660 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4112 | Radar Móvil | 0.010 – 23.720 | Ambos |
Ciudad Real | CM-412 | Radar Móvil | 57.860 – 154.570 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4120 | Radar Móvil | 0.000 – 31.220 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4124 | Radar Fijo | 22 | Decreciente |
Ciudad Real | CM-4124 | Radar Fijo | 8.004 | Creciente |
Ciudad Real | CM-4126 | Radar Móvil | 0.000 – 9.250 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4126 | Radar Móvil | 10.520 – 18.230 | Ambos |
Ciudad Real | CM-415 | Radar Móvil | 0.000 – 43.790 | Ambos |
Ciudad Real | CM-420 | Radar Fijo | 29.155 | Creciente |
Ciudad Real | CM-420 | Radar Móvil | 0.000 – 31.620 | Ambos |
Ciudad Real | CM-420 | Radar Móvil | 32.500 – 42.500 | Ambos |
Ciudad Real | CM-420 | Radar Móvil | 67.530 – 88.760 | Ambos |
Ciudad Real | CM-4202 | Radar Móvil | 6.500 – 26.000 | Ambos |
Ciudad Real | CR-1342 | Radar Móvil | 0.220 – 12.720 | Ambos |
Ciudad Real | CR-501 | Radar Móvil | 0.000 – 11.890 | Ambos |
Ciudad Real | CR-502 | Radar Móvil | 1.620 – 15.010 | Ambos |
Ciudad Real | CR-5021 | Radar Móvil | 0.000 – 22.840 | Ambos |
Ciudad Real | CR-5031 | Radar Móvil | 4.840 – 9.940 | Ambos |
Ciudad Real | CR-5033 | Radar Móvil | 0.000 – 5.110 | Ambos |
Ciudad Real | CR-5212 | Radar Móvil | 0.000 – 25.500 | Ambos |
Ciudad Real | CR-612 | Radar Móvil | 0.000 – 12.030 | Ambos |
Ciudad Real | CR-711 | Radar Móvil | 0.000 – 16.030 | Ambos |
Ciudad Real | CR-721 | Radar Móvil | 0.000 – 36.720 | Ambos |
Ciudad Real | N-401 | Radar Fijo | 150.203 | Creciente |
Ciudad Real | N-401 | Radar Móvil | 149.040 – 187.190 | Ambos |
Ciudad Real | N-401 | Radar Fijo | 178.75 | Decreciente |
Ciudad Real | N-420 | Radar Móvil | 93.160 – 188.730 | Ambos |
Ciudad Real | N-430 | Radar Fijo | 273.979 | Decreciente |
Ciudad Real | N-430 | Radar Fijo | 404.783 | Creciente |
Ciudad Real | N-430 | Radar Móvil | 203.750 – 306.740 | Ambos |
Ciudad Real | N-430 | Radar Móvil | 309.240 – 362.880 | Ambos |
Ciudad Real | N-430 | Radar Móvil | 365.720 – 367.450 | Ambos |
Ciudad Real | N-430 | Radar Móvil | 367.430 – 419.590 | Ambos |
Ciudad Real tiene uno de los 50 radares que más multan de España. El que es también el cinemómetro que más excesos de velocidad registra en la provincia está en el kilómetro 231 de la A-4. Registra las matrículas de los vehículos que circulan en ambas direcciones y cada año sanciona a cerca de 20.000 conductores.
Conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal
A raíz de la aprobación de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial son muchos los conductores que se preguntan si conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal.
La respuesta es sí. La Ley de Tráfico 2022 (en este enlace tienes todos los cambios que te tocarán el bolsillo) endurece la sanción para quienes utilicen detectores e inhibidos de radar. El texto se modifica de manera que se sanciona no el uso de estos dispositivos sino el mero hecho de llevarlos dentro del vehículo.
Los avisadores de radar se nutren de listados como el que nosotros hemos utilizado por lo que sí son legales. Lo que no debes hacer es manipular el móvil o sujetarlo con la mano para consultar la información; en ese caso sí estarías cometiendo una infracción que, con la nueva Ley, conlleva pérdida de 6 puntos.
Radares, helicópteros, furgonetas…
En total, la DGT cuenta con 545 radares móviles, 789 radares fijos y 92 radares de tramo.
Se suman a estos los 13 helicópteros (algunos equipados con radar Pegasus); 15 furgonetas camufladas; 39 drones; y 245 cámaras de control del uso del cinturón de seguridad y el teléfono móvil (este verano se suman 29 cámaras).